

| A206 | |
| Rated power (кВт) | 22 |
| Rated current(А) | 43 |
| Оцененный крутящий момент(Н.М.) | 105 |
| Rated speed(rpm) | 2000 |
| Max.speed(rpm) | 4000 |
| Type of motor | Synchronous |
| Pole number | 8 |
| Смазка | Смазка |
| Type of cooling | Liquid cooling |
| Chuck coupling | A2-6 |
| External coneaccuracy(мм) | 0.003 |
| Through hole(мм) | 67 |
| Brake | OPTIONAL |
| Positioningaccuracy(") | 60/±7.5 |
| Масса(кг) | 174 |
Чжэн Чжоу Чи Тай Бо технологическая компания., ООО
№1, БИЗНЕС ВНЕШНЯЯ КОЛЬЦОВАЯ ДОРОГА, ЦЗИНЬШУЙСКИЙ РАЙОН, ЧЖЭНЧЖОУ,КИТАЙ
+86 18801442987