Скорость (rpm) | Рейтинг скорости | 12000 |
Власть (кВт) | Максимальная скорость | 24000 |
Рейтинг власти | 3.7 | |
Крутящий момент (Н.м.) | Оценка мощности S6 | 4.5 |
Оцененный крутящий момент | 3 | |
Оцененный крутящий момент S6 | 3.6 | |
Максимальное напряжение (V.) | 220/380 | |
Мотор тип | Асинхронный | |
Модель держателя инструментов | BT30 | |
Метод изменения инструмента | Пневматический/гидравлический/механический | |
Сила притяжения инструментов (Не) | 3000 | |
Значение вибрации (мм/с) | 0.8 | |
Охлаждающая среда | Водяной охлаждение | |
Тип смазки | Смазка | |
Масса (кг) | 19.5 |
- Графические детали