Диаметр шпинделя | Φ80 мм | Оцененный крутящий момент | 1.29Н.М. |
Максимальная скорость | 40,000rpm | Мотор тип | Асинхронная индукция |
Максимальная частота | 1,334Гц | Тип подшипника | Керамический шариковой подшипник |
Рейтинг скорости | 1000rpm | Метод охлаждения | Водяной охлаждение (Рекомендуется) |
Номинальная частота | 100Гц | Скорость потока охлаждения | 2-3L/мин (Давление воды 0,25 МПа) |
Оцененное напряжение | 380V. | Тип датчика температуры двигателя | Kty |
Рейтинг тока | 8.2А | Скорость вибрации | 0.8мм/с |
Рейтинг власти | 4.0кВт | Масса | 7± 0,5 кг |
- Графические детали