
- Графические детали
- Параметр продукта

| A215 | |
| Rated power (кВт) | 45 |
| Rated current(А) | 95/88 |
| Оцененный крутящий момент(Н.М.) | 1230/573 |
| Rated speed(rpm) | 350/750 |
| Max.speed(rpm) | 750/2400 |
| Type of motor | Асинхронный |
| Pole number | 8 |
| Смазка | Смазка |
| Type of cooling | Liquid cooling |
| Chuck coupling | A2-15 |
| External coneaccuracy(мм) | 0.003 |
| Through hole(мм) | 80 |
| Brake | OPTIONAL |
| Positioningaccuracy(") | 60/±7.5 |
| Масса(кг) | 1100 |
Чжэн Чжоу Чи Тай Бо технологическая компания., ООО
№1, БИЗНЕС ВНЕШНЯЯ КОЛЬЦОВАЯ ДОРОГА, ЦЗИНЬШУЙСКИЙ РАЙОН, ЧЖЭНЧЖОУ,КИТАЙ
+86 18801442987